Matvælaflokkur Kólínbitartratduft Cas 87-67-2
Matvælaflokkur Kólínbitartratduft Cas 87-67-2
Kólín bítartrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· Byggingarformúla: [HOCH2CH2N+(CH3)3]HC4H4O6- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· Sameindaformúla: C9H19NO7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· Mólþyngd: 253,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· Eiginleikar: hvítt kristallað duft, dregur auðveldlega í sig raka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· Útgáfa: Food Chemicals Codex ( IV ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· Tæknilýsing: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vinsamlegast hafðu samband við okkur til að fá COA og MSDS.Takk.
Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur